Sprungmarken zu den wichtigsten Seitenabschnitten


Hauptinhalt Servicelinks


IHK Trier


Seitenkopf

Seitenhauptinhalt

8.1 Mitgliedsbetriebe der IHK-Trier nach Gewerbezweigen und Rechtsformen (ohne Handwerkerkaufleute)

Stand 01. Januar 2026

Gewerbezweig
Einzelfirmen
OHG
KG
GmbH
AG
Genossenschaft
Sonstige Rechtsformen
Betriebe
insgesamt
Industrie 35 13 420 849 16 6 88 4120
Einzelhandel 306 46 218 1019 7 4 139 6292
Großhandel 41 7 95 451 1 8 32 1066
Handelsver-tretungen 13 11 13 81 2 0 12 1535
Verkehr 19 7 47 237 8 1 16 742
Gastgewerbe 38 11 52 292 1 0 72 2365
Banken 4 0 102 618 8 3 140 875
Versicherungen 6 16 7 42 8 0 11 90
Dienstleistungen 100 21 499 3298 32 31 574 14 070
Insgesamt 554 122 1444 6827 81 53 1075 31 051
Gewerbezweig
im Handelsregister
eingetragene Betriebe
nicht im Handelsregister
eingetragene Betriebe
Betriebe insgesamt
Industrie 1427 2693 4120
Einzelhandel 1740 4552 6292
Großhandel 635 431 1066
Handelsvertretungen 137 1398 1535
Verkehr 335 407 742
Gastgewerbe 466 1899 2365
Banken 875 0 875
Versicherungen 90 0 90
Dienstleisungen 4507 9374 13 881
Insgesamt 10 156 20 895 31 051
Quelle: IHK Trier

Seitenfuß