Sprungmarken zu den wichtigsten Seitenabschnitten


Suche Hauptnavigation A-Z Übersicht Hauptinhalt Servicelinks


IHK Trier


Seitenkopf

Seitenhauptinhalt

7.1 Neueingetragene und bestehende Ausbildungsverhältnisse im IHK-Bezirk Trier

Stadt Trier

2022
2023
Änderung
Neueintragungen 570 562 -1,4 %
männlich 324 334 3,1 %
weiblich 246 227 -7,7 %
kaufmännisch 416 407 -2,2 %
gewerblich 154 155 0.6 %
Gesamtbestand 1339 1360 1,6 %
männlich 802 814 1,5 %
weiblich 537 545 1,5 %
kaufmännisch 887 920 3,7 %
gewerblich 452 440 -2,7 %

Landkreis Bernkastel-Wittlich

2022
2023
Änderung
Neueintragungen 414 377 -8,9 %
männlich 264 236 -10,6 %
weiblich 150 141 -6,0 %
kaufmännisch 269 248 -7,8 %
gewerblich 145 129 -11,0 %
Gesamtbestand
991
971 -2,0 %
männlich 653 635 -2,8 %
weiblich 338 336 -0,6 %
kaufmännisch 887 920 0,2 %
gewerblich 421 400 -5,0 %

Eifelkreis Bitburg-Prüm

2022
2023
Änderung
Neueintragungen 339 372 9,7 %
männlich 205 241 17,6 %
weiblich 134 131 -2,2 %
kaufmännisch 191 214 12,0 %
gewerblich 148 158 -11,9 %
Gesamtbestand 882 902 2,3 %
männlich 585 602 2,9 %
weiblich 297 300 1,0 %
kaufmännisch 443 453 2,3 %
gewerblich 439 449 2,3 %

Landkreis Vulkaneifel

2022
2023
Änderung
Neueintragungen 200 2,6 3,0 %
männlich 125 127 1,6 %
weiblich 75 79 5,3 %
kaufmännisch 147 139 -5,4 %
gewerblich 53 67 26,4 %
Gesamtbestand 499 502 0,6 %
männlich 328 333 1,5 %
weiblich 171 169 -1,2 %
kaufmännisch 315 321 1,9 %
gewerblich 184 181 -1,6 %

Landkreis Trier-Saarburg

2022
2023
Änderung
Neueintragungen 259 285 10,0 %
männlich 182 177 -2,7 %
weiblich 77 108 40,3 %
kaufmännisch 164 177 7,9 %
gewerblich 95 108 13,7 %
Gesamtbestand 613 633 3,3 %
männlich 431 434 0,7 %
weiblich 182 199 9,3 %
kaufmännisch 359 362 0,8 %
gewerblich 254 271 6,7 %
Quelle: IHK  Trier (eigene Darstellung)

Seitenfuß