Sprungmarken zu den wichtigsten Seitenabschnitten


Suche Hauptnavigation A-Z Übersicht Hauptinhalt Servicelinks


IHK Trier


Seitenkopf

Seitenhauptinhalt

10.1 Gäste im IHK-Bezirk Trier

2000
2005
2010
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Stadt Trier 329 885 391 356 399 846 426 844 429 435 430 092 463 895 471 471 257 177 243 545 445 170
Landkreis Bernkastel-Wittlich 692 637 733 848 779 182 821 730 842 597 824 323 860 909 809 380 549 175 413 214 629 867
Eifelkreis Bitburg-Prüm 300 608 300 717 298 685 301 265 281 239 280 645 269 061 270 249 130 476 140 000 242 287
Landkreis Vulkaneifel 389 209 386 288 349 155 311 718 396 286 425 718 418 820 411 403 262 074 237 649 382 747
Landkreis Trier-Saarburg 337 975 333 659 341 970 368 473 364 929 357 501 371 842 375 956 225 291 247 974 401 218
IHK-Bezirk Trier 2 050 314 2 145 868 2 165 476 2 230 030 2 314 486 2 318 279 2 384 527 2 338 459 1 424 193 1 282 382 2 101 289
Rheinland-Pfalz 7 345 081 7 353 388 7 885 501 8 620 211 8 785 354 8 924 290 9 010 058 9 037 359 5 169 423 4 897 119 7 906 886
* ohne Campingplätze

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz
Die Grafik zeigt den prozentualen Anteil der Gäste im IHK-Bezirk Trier in den jeweiligen Landkreisen und der Stadt Trier. In der Stadt Trier sind es 18 Prozent, im Landkreis Bernkastel-Wittlich 39 Prozent, im Eifelkreis Bitburg-Prüm 9 Prozent, im Vulkaneifelkreis 18 % und im Landkreis Trier-Saarburg 16 Prozent.

Seitenfuß