Sprungmarken zu den wichtigsten Seitenabschnitten


Suche Hauptnavigation A-Z Übersicht Hauptinhalt Servicelinks


IHK Trier


Seitenkopf

Seitenhauptinhalt

3.7 Anzahl der Arbeitslosen um Arbeitslosenquoten im IHK-Bezirk Trier nach Landkreisen ab 2001

2001

Verwaltungsbezirk
Arbeitslose
insgesamt
Anzahl
Arbeitslosenquote
aller zivilen Erwerbspersonen
Quote
Arbeitslose
abhängige Erwerbstätige
Quote
Stadt Trier 4300 9,5 10,6
Landkreis Bernkastel-Wittlich 3424 6,1 6,9
Eifelkreis Bitburg-Prüm 2414 5,8 6,5
Landkreis Vulkaneifel 1664 5,5 6,2
Landkreis Trier-Saarburg 3671 5,9 6,5

2002

Verwaltungsbezirk
Arbeitslose
insgesamt
Anzahl
Arbeitslosenquote
aller zivilen Erwerbspersonen
Quote
Arbeitslose
abhängige Erwerbstätige
Quote
Stadt Trier 4310 9,3 10,4
Landkreis Bernkastel-Wittlich 3556 6,2 7,1
Eifelkreis Bitburg-Prüm 2469 5,8 6,6
Landkreis Vulkaneifel 1894 6,2 6,9
Landkreis Trier-Saarburg 3750 6,0 6,5

2003

Verwaltungsbezirk
Arbeitslose
insgesamt
Anzahl
Arbeitslosenquote
aller zivilen Erwerbspersonen
Quote
Arbeitslose
abhängige Erwerbstätige
Quote
Stadt Trier 4489 9,7 10,9
Landkreis Bernkastel-Wittlich 3520 6,1 7,0
Eifelkreis Bitburg-Prüm 2451 5,8 6,5
Landkreis Vulkaneifel 1995 6,5 7,3
Landkreis Trier-Saarburg 3763 6,0 6,5

2004

Verwaltungsbezirk
Arbeitslose
insgesamt
Anzahl
Arbeitslosenquote
aller zivilen Erwerbspersonen
Quote
Arbeitslose
abhängige Erwerbstätige
Quote
Stadt Trier 4138 9,0 10,1
Landkreis Bernkastel-Wittlich 3443 5,9 6,8
Eifelkreis Bitburg-Prüm 2332 5,5 6,2
Landkreis Vulkaneifel 2008 6,5 7,3
Landkreis Trier-Saarburg 3516 5,6 6,1

2005

Verwaltungsbezirk
Arbeitslose
insgesamt
Anzahl
Arbeitslosenquote
aller zivilen Erwerbspersonen
Quote
Arbeitslose
abhängige Erwerbstätige
Quote
Stadt Trier 4560 9,9 11,1
Landkreis Bernkastel-Wittlich 3493 6,0 6,9
Eifelkreis Bitburg-Prüm 2539 5,9 6,7
Landkreis Vulkaneifel 2351 7,6 8,5
Landkreis Trier-Saarburg 3453 5,5 6,1

2006

Verwaltungsbezirk
Arbeitslose
insgesamt
Anzahl
Arbeitslosenquote
aller zivilen Erwerbspersonen
Quote
Arbeitslose
abhängige Erwerbstätige
Quote
Stadt Trier 4150 8,9 10,1
Landkreis Bernkastel-Wittlich 3095 5,3 6,1
Eifelkreis Bitburg-Prüm 2402 5,6 6,4
Landkreis Vulkaneifel 1985 6,3 7,1
Landkreis Trier-Saarburg 3079 4,9 5,4

2007

Verwaltungsbezirk
Arbeitslose
insgesamt
Anzahl
Arbeitslosenquote
aller zivilen Erwerbspersonen
Quote
Arbeitslose
abhängige Erwerbstätige
Quote
Stadt Trier 3495 7,6 8,5
Landkreis Bernkastel-Wittlich 2417 4,2 4,7
Eifelkreis Bitburg-Prüm 1915 4,5 5,1
Landkreis Vulkaneifel 1726 5,5 6,2
Landkreis Trier-Saarburg 2489 3,9 4,3

2008

Verwaltungsbezirk
Arbeitslose
insgesamt
Arbeitslosenquote
aller zivilen Erwerbspersonen
Quote
Arbeitslose
abhängige Erwerbstätige
Quote
Stadt Trier 3280 6,6 7,3
Landkreis Bernkastel-Wttlich 2295 3,9 4,4
Eifelkreis Bitburg-Prüm 1527 3,3 3,7
Landkreis Vulkaneifel 1578 5,0 5,6
Landkreis Trier-Saarburg 2298 3,2 3,6

2009

Verwaltungsbezirk
Arbeitslose
insgesamt
Arbeitslosenquote
aller zivilen Erwerbspersonen
Quote
Arbeitslose
abhängige Erwerbstätige
Quote
Stadt Trier 3546 6,8 7,1
Landkreis Bernkastel-Wittlich 2587 4,3 4,8
Eifelkreis Bitburg-Prüm 1755 3,6 4,0
Landkreis Vulkaneifel 1626 5,1 5,7
Landkreis Trier-Saarburg 2641 3,5 3,9

2010

Verwaltungsbezirk
Arbeitslose
insgesamt
Arbeitslosenquote
aller zivilen Erwerbspersonen
Quote
Arbeitslose
abhängige Erwerbstätige
Quote
Stadt Trier 3264 6,1 6,7
Landkreis Bernkastel-Wittlich 2279 3,8 4,2
Eifelkreis Bitburg-Prüm 1638 3,3 3,7
Landkreis Vulkaneifel 1626 5,1 5,7
Landkreis Trier-Saarburg 2629 3,5 3,8

2011

Verwaltungsbezirk
Arbeitslose
insgesamt
Arbeitslosenquote
aller zivilen Erwerbspersonen
Quote
Arbeitslose
abhängige Erwerbstätige
Quote
Stadt Trier 3107 5,8 6,4
Landkreis Bernkastel-Wittlich 2115 3,5 3,9
Eifelkreis Bitburg-Prüm 1477 3,0 3,3
Landkreis Vulkaneifel 1407 4,3 4,9
Landkreis Trier-Saarburg 2508 3,3 3,6

2012

Verwaltungsbezirk
Arbeitslose
insgesamt
Arbeitslosenquote
aller zivilen Erwerbspersonen
Quote
Arbeitslose
abhängige Erwerbstätige
Quote
Stadt Trier 3027 5,6 6,6
Landkreis Bernkastel-Wittlich 2140 3,5 3,9
Eifelkreis Bitburg-Prüm 1471 3,0 3,3
Landkreis Vulkaneifel 1394 4,3 4,8
Landkreis Trier-Saarburg 2567 3,3 3,7

2013

Verwaltungsbezirk
Arbeitslose
insgesamt
Arbeitslosenquote
aller zivilen Erwerbspersonen
Quote
Arbeitslose
abhängige Erwerbstätige
Quote
Stadt Trier 3146 5,7 6,2
Landkreis Bernkastel-Wittlich 2341 3,9 4,3
Eifelkreis Bitburg-Prüm 1636 3,3 3,6
Landkreis Vulkaneifel 1562 4,8 5,3
Landkreis Trier-Saarburg 2795 3,6 3,9

2014

Verwaltungsbezirk
Arbeitslose
insgesamt
Arbeitslosenquote
aller zivilen Erwerbspersonen
Quote
Arbeitslose
abhängige Erwerbstätige
Quote
Stadt Trier 3087 5,6 6,0
Landkreis Bernkastel-Wittlich 2384 3,9 4,3
Eifelkreis Bitburg-Prüm 1653 3,3 3,6
Landkreis Vulkaneifel 1541 4,7 5,3
Landkreis Trier-Saarburg 2826 3,6 3,9

2015

Verwaltungsbezirk
Arbeitslose
insgesamt
Arbeitslosenquote
aller zivilen Erwerbspersonen
Quote
Arbeitslose
abhängige Erwerbstätige
Quote
Stadt Trier 3050 5,4 5,9
Landkreis Bernkastel-Wittlich 2297 3,7 4,2
Eifelkreis Bitburg-Prüm 1640 3,2 3,5
Landkreis Vulkaneifel 1437 4,4 4,9
Landkreis Trier-Saarburg 2582 3,4 3,7

2016

Verwaltungsbezirk
Arbeitslose
insgesamt
Arbeitslosenquote
aller zivilen Erwerbspersonen
Quote
Arbeitslose
abhängige Erwerbstätige
Quote
Stadt Trier 3248 5,7 6,1
Landkreis Bernkastel-Wittlich 2288 3,7 4,1
Eifelkreis Bitburg-Prüm 1595 3,1 3,3
Landkreis Vulkaneifel 1468 4,5 4,9
Landkreis Trier-Saarburg 2626 3,3 3,6

2017

Verwaltungsbezirk
Arbeitslose
insgesamt
Arbeitslosenquote
aller zivilen Erwerbspersonen
Quote
Arbeitslose
abhängige Erwerbstätige
Quote
Stadt Trier 2980 5,1 5,5
Landkreis Bernkastel-Wittlich 2200 3,5 3,9
Eifelkreis Bitburg-Prüm 1553 3,0 3,2
Landkreis Vulkaneifel 1411 4,3 4,7
Landkreis Trier-Saarburg 2423 3,0 3,3

2018

Verwaltungsbezirk
Arbeitslose
insgesamt
Arbeitslosenquote
aller zivilen Erwerbspersonen
Quote
Arbeitslose
abhängige Erwerbstätige
Quote
Stadt Trier 2655 4,5 4,8
Landkreis Bernkastel-Wittlich 1987 3,2 3,5
Eifelkreis Bitburg-Prüm 1364 2,6 2,8
Landkreis Vulkaneifel 1267 3,8 4,2
Landkreis Trier-Saarburg 2145 2,7 2,9

2019

Verwaltungsbezirk
Arbeitslose
insgesamt
Arbeitslosenquote
aller zivilen Erwerbspersonen
Quote
Arbeitslose
abhängige Erwerbstätige
Quote
Stadt Trier 2949 4,9 5,3
Landkreis Bernkastel-Wittlich 1910 3,0 3,3
Eifelkreis Bitburg-Prüm 1299 2,4 2,6
Landkreis Vulkaneifel 1255 3,7 4,1
Landkreis Trier-Saarburg 2111 2,6 2,8

2020

Verwaltungsbezirk
Arbeitslose
insgesamt
Arbeitslosenquote
aller zivilen Erwerbspersonen
Quote
Arbeitslose
abhängige Erwerbspersonen
Quote
Stadt Trier 3962 6,5 7,0
Landkreis Bernkastel-Wittlich 2296 3,6 4,0
Eifelkreis Bitburg-Prüm 1628 3,0 3,3
Landkreis Vulkaneifel 1386 4,1 4,5
Landkreis Trier-Saarburg 2581 3,2 3,4

2021

Verwaltungsbezirk
Arbeitslose
insgesamt
Arbeitslosenquote
aller zivilen Erwerbstätigen
Quote
Arbeitslose
abhängige Erwerbspersonen
Quote
Stadt Trier 3709 6,0 6,5
Landkreis Bernkastel-Wittlich 2168 3,4 3,7
Eifelkreis Bitburg-Prüm 1514 2,8 3,1
Landkreis Vulkaneifel 1207 3,6 4,0
Landkreis Trier-Saarburg 2386 3,0 3,2

2022

Verwaltungsbezirk
Arbeitslose
insgesamt
Arbeitsloswenqute
aller zivilen Erwerbstätigen
Quote
Arbeitslose
abhängige Erwerbspersonen
Quote
Stadt Trier 3365 5,5 5,9
Landkreis Bernkastel-Wittlich 2162 3,4 3,7
Eifelkreis Bitburg-Prüm 1252 2,4 2,5
Landkreis Vulkaneifel 1127 3,4 3,7
Landkreis Trier-Saarburg 2142 2,7 2,8
Quelle: LISNeu

Seitenfuß